公司物资需求信息公示(塑料包装制品)
序号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 塑料袋 | 420*160*0.08 | ~~300 | 个 | 210000 |
2 | 塑料袋 | 460*145*0.08 | ~~350 | 个 | 2972000 |
3 | 塑料袋 | 515*135*0.08 | ~~400 | 个 | 5144000 |
4 | 塑料袋 | 600*135*0.08 | ~~450 | 个 | 4000 |
5 | 塑料袋 | 450×400×0.08 | 个 | 20 | |
6 | 塑料袋 | 800×600×0.04 | 个 | 2200 | |
7 | 塑料袋 | 330×220×0.08 | 个 | 2000 | |
8 | 塑料袋 | 220×310×0.10mm | 个 | 20 | |
9 | PE袋(普) | 480×160×0.05 | ~~300 | 个 | 12800 |
10 | PE袋(普) | 513×145×0.05 | ~~350 | 个 | 850000 |
11 | PE袋(普) | 553×140×0.05 | ~~400 | 个 | 1570000 |
12 | PE袋(普) | 600×135×0.05 | ~~450 | 个 | 6600 |
13 | PE袋(特殊) | (2kg)420×100 | ~~300 | 个 | 20 |
14 | PE袋 | (2kg)455×110 | ~~300 | 个 | 4000 |
15 | PE袋(特殊) | (5kg)580×150 | 400 | 个 | 20 |
16 | PE袋(特殊) | (5kg)530×160 | 350 | 个 | 1080 |
17 | PE袋 | 520×110 | ~~350 | 个 | 94000 |
18 | PE袋 | (2kg)550×110 | ~~400 | 个 | 12000 |
19 | PE袋(特殊) | (2kg)520×110 | ~~350 | 个 | 6000 |
20 | PE袋(特殊) | (5kg)165×480 | 300 | 个 | 460 |
21 | PE袋 | (1kg)450×100 | ~~300 | 个 | 18000 |
22 | PE袋 | (1kg)500×90 | ~~350 | 个 | 66000 |
23 | 真空袋(5kg) | 300 | 460×170×0.14 | 个 | 120 |
24 | 真空袋(5kg) | 350 | 480×150×0.14 | 个 | 4940 |
25 | 真空袋(5kg) | 400 | 540×135×0.14 | 个 | 710 |
26 | 真空袋(1kg) | 350 | 450×70×0.14 | 个 | 3380 |
27 | 真空袋(1kg) | 300 | 420×85×0.14 | 个 | 3000 |
28 | 真空袋(5kg) | 450 | 550×130×0.14 | 个 | 20 |
29 | 真空袋(5公斤) | 410×190(内空:400×170) | 250 | 个 | 20 |
30 | 真空袋(5公斤) | 450×180(内空:440×160) | 300 | 个 | 20 |
31 | 真空袋(5公斤) | 490×170(内空:480×150) | 350 | 个 | 450 |
32 | 折角袋 | 420×145×0.06 | ~~300 | 只 | 1780000 |
33 | 折角袋 | 455×140×0.06 | ~~350 | 只 | 982000 |
34 | 折角袋 | 505×128×0.06 | ~~400 | 只 | 2082000 |
35 | 折角袋 | 1200×200×0.08 | 只 | 20 | |
36 | 复合膜 | 2.5 | 310×425×0.13 | 公斤 | 525.3 |
37 | 复合膜 | 3.2 | 280×445×0.13 | 公斤 | 59314.8 |
38 | 复合膜 | 4.0 | 268×495×0.13 | 公斤 | 35183.8 |
39 | 有字打包带 | 3.2(红色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 12510 |
40 | 有字打包带 | 4.0(绿色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 17880 |
41 | 有字打包带 | 2.5(蓝色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 600 |
42 | 有字打包带 | 5.0(桔黄色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 3900 |
43 | 有字打包带 | 5.0(桔黄色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 950 |
44 | 有字打包带 | 4.0(绿色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 15100 |
45 | 无字打包带 | 白色 | 13×0.8~~手工带 | 公斤 | 8970 |
46 | 无字打包带 | 3.2(红色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 280 |
47 | 无字打包带 | 2.0(紫色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 20 |
48 | 无字打包带 | 2.5(蓝色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 20 |
49 | 无字打包带 | 5.0(桔黄色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 190 |
50 | 有字打包带 | 2.0(紫色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 20 |
51 | 无字打包带 | 绿色 | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 670 |
52 | 有字打包带 | 2.5(蓝色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 7290 |
53 | 有字打包带 | 3.2(红色) | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 16000 |
54 | 有字打包带 | 淡黄色 | 12.50×0.70~全自动 | 公斤 | 10 |
55 | 塑料盒(1kg) | 黄色310×38×32 | ~~300 | 只 | 19900 |
56 | 塑料盒(1kg) | 360×38×32 | ~~350 | 只 | 40000 |
57 | 塑料盒(1KG) | 红色(3.2)360×38×32 | ~~350 | 只 | 32300 |
58 | 塑料盒(1KG) | 黄色(2.5)310×38×32 | ~~300 | 只 | 50 |
59 | 塑料盒(1KG) | 蓝色(4.0)360×38×32 | ~~350 | 只 | 2800 |
60 | 塑料盒(2kg) | 红色310×63×39 | ~~300 | 只 | 16050 |
61 | 塑料盒(2kg) | 黄色360×63×32 | ~~350 | 只 | 1400 |
62 | 塑料盒(2KG) | 2.0(绿色)260×63×47 | ~~250 | 只 | 9650 |
63 | 塑料盒(2KG) | 红色360×63×32 | ~~350 | 只 | 1806000 |
64 | 塑料盒(2KG) | 红色310×63×39 | ~~300 | 只 | 336500 |
65 | 塑料盒(2KG) | 蓝色(4.0) 410×63×27 | ~~400 | 只 | 99250 |
66 | 塑料盒(2KG) | 蓝色(特殊) | ~~350 | 只 | 500 |
67 | 塑料盒(2KG) | 绿色260×63×47 | ~~250 | 只 | 1500 |
68 | 塑料盒(2KG) | 绿色(5.0) | ~~400 | 只 | 3000 |
69 | 塑料盒(5KG) | 红色310×80×80 | ~~300 | 只 | 1070 |
70 | 塑料盒(5KG) | 红色360×77×70 | ~~350 | 只 | 1010 |
71 | 塑料盒(5KG) | 黄色360×80×60 | 350-纤维素 | 只 | 401 |
72 | 塑料盒(5KG) | 黄色310×80×81 | ~~300 | 只 | 50 |
73 | 塑料盒(5KG) | 黄色(5.0)360×80×60 | ~~350 | 只 | 200 |
74 | 塑料盒(5KG) | 260*80*80 | ~~250 | 只 | 50 |
咨询电话:0813-5103817、0813-5101573、0813-5102174。 | |||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
