企业污染物排放信息公示
企业污染物排放信息公示 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 9001z以诚为本 | 统一社会信用代码 | 91510300711887031U | |||||||||||||||
公司简介 | 9001z以诚为本“焊接产业园”于2011年由自流井区政府引进。项目位于自贡市自流井区舒平工业集中区,建设规划用地933亩,其中一期项目占地568亩。经6年多建设,于2017年开始投产。“焊接产业园”从立项、规划到报批报建均经过了政府相关部门的审批。投产前经过了第三方专业机构对水土保持、环境保护、安全生产和职业病危害控制等一系列专业评价及验收,所有指标均符合国家标准。 | |||||||||||||||||
废气**高允许排放浓度(mg/m³) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 超标排放情况 | 排放方式 | 执行标准 | ||||||||||||
120 | 550 | 240 | 无 | 通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准;《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) | |||||||||||||
废气监测实测浓度(mg/m³) | ?20 | 6 | 6 | |||||||||||||||
废水**高允许排放浓度(mg/L) | PH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 超标排放情况 | 排放方式 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | |||||||||||
6-9 | 100 | 15 | 70 | 无 | 处理达标后排入舒坪污水处理厂 | |||||||||||||
废水监测排放浓度(mg/L) | 7.11 | 47 | 0.927 | 36 | ||||||||||||||
噪声(dB(A)) | 昼间(65) | 夜间(55) | 超标情况 | 未超标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | |||||||||||||
危险废物名称 | 废物类别及代码 | 2022年结存量 (吨) | 2023年产生量 (吨) | 2023年委托处置量 (吨) | 2023年贮存量 (吨) | 委托处置接受单位名称 | 倾倒丢弃量 | |||||||||||
废矿物油 | HW08 900-217-08 | 8.12 | 11.4 | 14.03 | 5.49 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
其它废物 | HW49 900-047-49 | 1.25 | 3.82 | 3.4 | 1.67 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
感光材料废物 | HW16 900-019-16 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.29 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
废乳化液 | HW09 900-006-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
废树脂 | HW13 900-015-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
活性炭 | HW49 900-039-49 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
更新时间 | 2024年1月8日 | 监测报告编号 | 飞创检测LG(2023)第00512号 | |||||||||||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
